No tiene artículos en su carrito de compras.
Additional Info
Additional Info
Geometría del Inserto | LO.R 1602, LO.R 1603, LO.R 1604 |
---|---|
Ancho de Ranura | 3.1 mm |
Profundidad de Ranura | 32.5 mm |
Ø Max. de Corte con Material Sólido (Dmax) | 65 mm |
Ø Max. Ranurado para Tubos (DR) | 80 mm |
Longitud total | 150 mm |
Zanco | 25 mm |
Dirección de Corte | L - Izquierda |
SKU (Número de Referencia) | AR-XLCOL2525M03-65 |
Peso (Kg) | 0.6250 |
Manufacturante | ARNO (Alemania) |
Reseñas
Escribir Tu Propia Reseña
Refacciones
![]() Tornillo para sujeción de inserto AS 0022
MXN 102.31
|