No tiene artículos en su carrito de compras.
Nomenclatura de portainsertos de torneado interior
Averigüe sobre las designaciones dándole clic a las letras / números:
- S
- 16
- R
- -
- S
- D
- U
- C
- -
- R
- 07
- W
Material del portainsertos | |
---|---|
Código | Material |
A | Barra de acero con refrigeración interior |
C | Barra de metal duro con cabeza de acero |
E | Barra de metal duro con cabeza de acero con refrigeración interior |
S | Barra de acero |
X | Aplicación de insertos especiales |
Diámetro de zanco | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
Longitud del portainsertos | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
- Sistema de sujeción
-
P - Sujeción por palanca
-
M - Sujeción por brida y corredera
-
S - Sujeción por tornillo
-
C - Sujeción por brida
- Tipo de portainsertos y ángulo de ataque
-
ABCDEF
-
GHJKLM
-
NOPQRS
-
TUVWX
- Dirección de corte
-
L - Izquierda
-
R - Derecha
Longitud del filo de corte | |||||||
Geometría de inserto | C | D | R | S | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Círculo inscrito | Longitud del filo de corte (mm) | ||||||
5.556 | --- | --- | --- | --- | 09 | --- | --- |
6.350 | 06 | 07 | --- | --- | 11 | --- | --- |
9.525 | 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | 06 |
12.700 | 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.875 | 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | --- | --- |
19.050 | 19 | --- | 19 | 19 | 33 | --- | --- |
25.400 | 25 | --- | 25 | 25 | 44 | --- | --- |
Codificación adicional | |
---|---|
D | Aumenta desplazamiento f tamaño+1.0mm |
E | Aumenta desplazamiento f tamaño+2.0mm |
R | Zanco redondo |
W | Sujeción por cuña |
X | Mandrinado |